모델 | 차원 | 구성 |
예1821 | 137cm = 54인치 | 10%비스코스, 25%아크릴, 65%폴리에스터 |
YD1308 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 면화 |
YD1828 | 137cm = 54인치 | 5% 린넨, 15% 비스코스, 80% 폴리에스터 |
예1816 | 137cm = 54인치 | 8% 린넨, 10% 아크릴, 18% 비스코스, 64% 폴리에스터 |
예 1820 | 137cm = 54인치 | 8%울, 35%아크릴, 57%폴리에스터 |
YD1309 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 면화 |
YD1831 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 35% 아크릴, 65% 폴리에스터 |
예1819 | 137cm = 54인치 | 8% 린넨, 10% 아크릴, 18% 비스코스, 64% 폴리에스터 |
YD1829 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 5% 린넨, 15% 비스코스, 80% 폴리에스터 |
YD1830 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 35% 아크릴, 65% 폴리에스터 |
YD1827 | 280cm = 110인치 / 137cm = 54인치 | 린넨 8%, 폴리에스터 22%, 코튼 29%, 비스코스 41% |
YD1308