モデル | サイズ | 構成 |
YD1825 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 5%リネン、15%ビスコース、80%ポリエステル |
1813年 | 137 cm = 54 インチ | ポリエステル10%、ナイロン10%、ウール15%、アクリル20%、ビスコース45% |
YD2615 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 100%ポリエステル |
YD1605 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 綿 |
YD1614 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 綿 |
YD2626 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | ポリエステル |
YD1823 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 25%ビスコース、75%ポリエステル |
YD1816 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 25%ビスコース、75%ポリエステル |
1807年 | 137 cm = 54 インチ | ポリエステル10%、ナイロン10%、ウール15%、アクリル20%、ビスコース45% |
1818年 | 137 cm = 54 インチ | ポリエステル10%、ナイロン10%、ウール15%、アクリル20%、ビスコース45% |
YD1609 | 280 cm = 110 インチ / 137 cm = 54 インチ | 綿 |
1813年