YD04 লাইট গ্রে সিরিজের টেক্সটাইল ওয়ালকভারিংগুলি আধুনিক বিলাসিতা এবং কম পরিশীলিততার একটি সুরেলা মিশ্রণ অফার করে। একটি প্রিমিয়াম পলিয়েস্টার-কটন-লিনেন মিশ্রণ থেকে তৈরি, এই সিরিজে নরম হালকা ধূসর টোন রয়েছে যা অনায়াসে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ শৈলীর পরিপূরক। স্থায়িত্ব এবং কমনীয়তার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি হোটেল এবং অন্যান্য উচ্চতর পরিবেশে পরিমার্জিত, সমসাময়িক স্থান তৈরি করার জন্য একটি আদর্শ পছন্দ। ক্লাসের স্পর্শ সহ দেয়াল উন্নত করার জন্য উপযুক্ত, এই সংগ্রহটি অভ্যন্তরীণকে নির্মল এবং আড়ম্বরপূর্ণ পশ্চাদপসরণে রূপান্তরিত করে।
মডেল | মাত্রা | গঠন |
YD1601 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | কাঠ |
YD2804 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | পলিস্টার |
YE2811 | 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | 50% সোনার সুতা, 12% ভিসকোস, 38% পলিয়েস্টার |
YD1615 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | কাঠ |
YD2623 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | ১০০% পলিস্টার |
YD2621 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | ১০০% পলিস্টার |
YD1607 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | কাঠ |
YD1602 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | কাঠ |
YD1810 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | 15% উল, 60% এক্রাইলিক, 25% পলিয়েস্টার |
YD1820 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | 35% এক্রাইলিক, 65% পলিয়েস্টার |
YD1819 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | 15% উল, 60% এক্রাইলিক, 25% পলিয়েস্টার |
YD2812 | 280 সেমি = 110 ইঞ্চি / 137 সেমি = 54 ইঞ্চি | পলিস্টার |
YD2804